DATI CERTIFICATI
Scarica PDF Scarica CSV
| COMUNE | N. abitanti | Prod. Totale (Ton) | Prod. Indiff. (Ton) | Prod. Diff. (Ton) | % RD | Procapite (kg/ab.anno) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIROLA | 8.120 | 3.319,86 | 2.330,33 | 989,53 | 29,81 | 408.85 | ![]() |
| AMOROSI | 2.909 | 1.095,83 | 874,69 | 221,14 | 20,18 | 376.7 | ![]() |
| APICE | 5.790 | 1.863,46 | 1.373,08 | 490,39 | 26,32 | 321.84 | ![]() |
| APOLLOSA | 2.718 | 744,63 | 398,64 | 345,98 | 46,46 | 273.96 | ![]() |
| ARPAIA | 1.957 | 879,75 | 733,33 | 146,42 | 16,64 | 449.54 | ![]() |
| ARPAISE | 874 | 293,77 | 207,82 | 85,95 | 29,26 | 336.12 | ![]() |
| BASELICE | 2.634 | 711,04 | 571,64 | 139,40 | 19,61 | 269.95 | ![]() |
| BENEVENTO | 62.507 | 30.965,92 | 25.723,43 | 5.242,49 | 16,93 | 495.4 | ![]() |
| BONEA | 1.487 | 878,94 | 515,79 | 363,15 | 41,32 | 591.08 | ![]() |
| BUCCIANO | 2.039 | 603,37 | 375,04 | 228,33 | 37,84 | 295.91 | ![]() |
| BUONALBERGO | 1.865 | 438,70 | 153,88 | 284,82 | 64,92 | 235.23 | ![]() |
| CALVI | 2.514 | 566,43 | 403,43 | 163,00 | 28,78 | 225.31 | ![]() |
| CAMPOLATTARO | 1.105 | 175,41 | 53,02 | 122,39 | 69,78 | 158.74 | ![]() |
| CAMPOLI DEL MONTE TABURNO | 1.539 | 390,54 | 166,90 | 223,64 | 57,27 | 253.76 | ![]() |
| CASALDUNI | 1.513 | 430,46 | 254,07 | 176,39 | 40,98 | 284.51 | ![]() |
| CASTELFRANCO IN MISCANO | 980 | 303,93 | 220,80 | 83,13 | 27,35 | 310.13 | ![]() |
| CASTELPAGANO | 1.611 | 225,50 | 92,58 | 132,92 | 58,94 | 139.97 | ![]() |
| CASTELPOTO | 1.399 | 372,99 | 117,77 | 255,21 | 68,42 | 266.61 | ![]() |
| CASTELVENERE | 2.556 | 653,35 | 444,45 | 208,90 | 31,97 | 255.61 | ![]() |
| CASTELVETERE IN VAL FORTORE | 1.514 | 288,87 | 245,73 | 43,14 | 14,93 | 190.8 | ![]() |
| CAUTANO | 2.145 | 610,66 | 258,76 | 351,91 | 57,63 | 284.69 | ![]() |
| CEPPALONI | 3.403 | 1.089,33 | 621,55 | 467,78 | 42,94 | 320.11 | ![]() |
| CERRETO SANNITA | 4.209 | 1.268,69 | 362,02 | 906,67 | 71,46 | 301.42 | ![]() |
| CIRCELLO | 2.562 | 600,73 | 532,31 | 68,42 | 11,39 | 234.48 | ![]() |
| COLLE SANNITA | 2.735 | 529,24 | 216,44 | 312,80 | 59,10 | 193.5 | ![]() |
| CUSANO MUTRI | 4.240 | 1.079,43 | 667,85 | 411,57 | 38,13 | 254.58 | ![]() |
| DUGENTA | 2.717 | 972,36 | 810,46 | 161,91 | 16,65 | 357.88 | ![]() |
| DURAZZANO | 2.256 | 974,25 | 677,78 | 296,47 | 30,43 | 431.85 | ![]() |
| FAICCHIO | 3.795 | 787,17 | 215,21 | 571,96 | 72,66 | 207.42 | ![]() |
| FOGLIANISE | 3.540 | 959,28 | 297,67 | 661,61 | 68,97 | 270.98 | ![]() |
| FOIANO DI VAL FORTORE | 1.499 | 365,83 | 247,71 | 118,12 | 32,29 | 244.05 | ![]() |
| FORCHIA | 1.203 | 891,88 | 801,70 | 90,18 | 10,11 | 741.38 | ![]() |
| FRAGNETO L'ABATE | 1.115 | 224,51 | 157,58 | 66,93 | 29,81 | 201.36 | ![]() |
| FRAGNETO MONFORTE | 1.883 | 428,77 | 210,51 | 218,26 | 50,90 | 227.71 | ![]() |
| FRASSO TELESINO | 2.496 | 905,33 | 574,21 | 331,13 | 36,58 | 362.71 | ![]() |
| GINESTRA DEGLI SCHIAVONI | 523 | 117,56 | 78,99 | 38,57 | 32,81 | 224.78 | ![]() |
| GUARDIA SANFRAMONDI | 5.367 | 1.556,43 | 870,80 | 685,62 | 44,05 | 290.0 | ![]() |
| LIMATOLA | 3.871 | 1.751,43 | 1.300,48 | 450,95 | 25,75 | 452.45 | ![]() |
| MELIZZANO | 1.918 | 704,08 | 470,93 | 233,15 | 33,11 | 367.09 | ![]() |
| MOIANO | 4.162 | 1.468,54 | 871,02 | 597,52 | 40,69 | 352.84 | ![]() |
| MOLINARA | 1.930 | 480,40 | 130,71 | 349,69 | 72,79 | 248.91 | ![]() |
| MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | 1.691 | 512,46 | 160,96 | 351,50 | 68,59 | 303.05 | ![]() |
| MONTESARCHIO | 13.680 | 6.984,13 | 3.498,53 | 3.485,60 | 49,91 | 510.54 | ![]() |
| MORCONE | 5.213 | 1.180,73 | 857,55 | 323,19 | 27,37 | 226.5 | ![]() |
| PADULI | 4.141 | 1.331,64 | 852,62 | 479,02 | 35,97 | 321.57 | ![]() |
| PAGO VEIANO | 2.618 | 710,68 | 642,08 | 68,60 | 9,65 | 271.46 | ![]() |
| PANNARANO | 2.063 | 990,75 | 787,86 | 202,89 | 20,48 | 480.25 | ![]() |
| PAOLISI | 1.975 | 826,70 | 595,89 | 230,81 | 27,92 | 418.58 | ![]() |
| PAUPISI | 1.533 | 381,02 | 274,52 | 106,50 | 27,95 | 248.55 | ![]() |
| PESCO SANNITA | 2.083 | 516,99 | 458,50 | 58,48 | 11,31 | 248.19 | ![]() |
| PIETRAROJA | 621 | 118,40 | 74,09 | 44,31 | 37,42 | 190.66 | ![]() |
| PIETRELCINA | 3.083 | 2.032,81 | 1.627,27 | 405,55 | 19,95 | 659.36 | ![]() |
| PONTE | 2.653 | 845,63 | 822,27 | 23,36 | 2,76 | 318.74 | ![]() |
| PONTELANDOLFO | 2.420 | 607,33 | 439,69 | 167,65 | 27,60 | 250.96 | ![]() |
| PUGLIANELLO | 1.431 | 693,72 | 536,42 | 157,30 | 22,68 | 484.78 | ![]() |
| REINO | 1.322 | 273,20 | 173,23 | 99,97 | 36,59 | 206.66 | ![]() |
| SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 5.314 | 2.567,34 | 1.953,11 | 614,23 | 23,92 | 483.13 | ![]() |
| SAN GIORGIO DEL SANNIO | 9.875 | 3.201,45 | 1.505,12 | 1.696,33 | 52,99 | 324.2 | ![]() |
| SAN GIORGIO LA MOLARA | 3.111 | 449,72 | 224,38 | 225,34 | 50,11 | 144.56 | ![]() |
| SAN LEUCIO DEL SANNIO | 3.250 | 884,49 | 681,17 | 203,32 | 22,99 | 272.15 | ![]() |
| SAN LORENZELLO | 2.351 | 589,91 | 207,00 | 382,91 | 64,91 | 250.92 | ![]() |
| SAN LORENZO MAGGIORE | 2.211 | 652,39 | 609,03 | 43,36 | 6,65 | 295.07 | ![]() |
| SAN LUPO | 844 | 255,90 | 205,98 | 49,92 | 19,51 | 303.2 | ![]() |
| SAN MARCO DEI CAVOTI | 3.645 | 842,95 | 342,09 | 500,86 | 59,42 | 231.26 | ![]() |
| SAN MARTINO SANNITA | 1.262 | 310,04 | 121,07 | 188,97 | 60,95 | 245.68 | ![]() |
| SAN NAZZARO | 877 | 269,11 | 100,31 | 168,80 | 62,73 | 306.85 | ![]() |
| SAN NICOLA MANFREDI | 3.516 | 596,38 | 299,36 | 297,02 | 49,80 | 169.62 | ![]() |
| SAN SALVATORE TELESINO | 4.008 | 1.402,76 | 1.123,86 | 278,89 | 19,88 | 349.99 | ![]() |
| SANT'AGATA DE' GOTI | 11.428 | 2.746,94 | 2.370,16 | 376,78 | 13,72 | 240.37 | ![]() |
| SANT'ANGELO A CUPOLO | 4.340 | 1.100,42 | 634,81 | 465,61 | 42,31 | 253.55 | ![]() |
| SANT'ARCANGELO TRIMONTE | 620 | 205,72 | 169,95 | 35,77 | 17,39 | 331.81 | ![]() |
| SANTA CROCE DEL SANNIO | 1.015 | 205,69 | 134,39 | 71,30 | 34,66 | 202.65 | ![]() |
| SASSINORO | 618 | 151,07 | 105,31 | 45,76 | 30,29 | 244.45 | ![]() |
| SOLOPACA | 4.059 | 1.253,91 | 1.031,28 | 222,63 | 17,76 | 308.92 | ![]() |
| TELESE TERME | 6.675 | 3.493,02 | 2.377,53 | 1.115,49 | 31,93 | 523.3 | ![]() |
| TOCCO CAUDIO | 1.572 | 353,99 | 140,46 | 213,54 | 60,32 | 225.19 | ![]() |
| TORRECUSO | 3.519 | 1.175,39 | 715,49 | 459,90 | 39,13 | 334.01 | ![]() |
| VITULANO | 3.035 | 815,63 | 324,78 | 490,86 | 60,18 | 268.74 | ![]() |
| TOTALE PROVINCIA | 288.872 | 104.499,05 | 72.809,21 | 31.689,84 | 30,33 | 361,75 |


