DATI CERTIFICATI
| COMUNE | N. abitanti | Prod. Totale (Ton) | Prod. Indiff. (Ton) | Prod. Diff. (Ton) | % RD | Procapite (kg/ab.anno) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIROLA | 8.030 | 2.892,70 | 2.229,97 | 662,73 | 22,91 | 360.24 | ![]() |
| AMOROSI | 2.887 | 1.109,91 | 900,49 | 209,42 | 18,87 | 384.45 | ![]() |
| APICE | 5.753 | 2.015,68 | 1.469,95 | 545,73 | 27,07 | 350.37 | ![]() |
| APOLLOSA | 2.723 | 794,99 | 485,68 | 309,31 | 38,91 | 291.95 | ![]() |
| ARPAIA | 1.932 | 894,08 | 775,19 | 118,89 | 13,30 | 462.77 | ![]() |
| ARPAISE | 878 | 288,70 | 244,19 | 44,51 | 15,42 | 328.82 | ![]() |
| BASELICE | 2.649 | 690,16 | 551,16 | 139,00 | 20,14 | 260.54 | ![]() |
| BENEVENTO | 62.827 | 28.490,50 | 23.819,72 | 4.670,78 | 16,39 | 453.48 | ![]() |
| BONEA | 1.525 | 853,78 | 480,96 | 372,82 | 43,67 | 559.86 | ![]() |
| BUCCIANO | 2.014 | 475,09 | 361,18 | 113,91 | 23,98 | 235.89 | ![]() |
| BUONALBERGO | 1.882 | 421,04 | 272,65 | 148,39 | 35,24 | 223.72 | ![]() |
| CALVI | 2.469 | 488,49 | 342,47 | 146,02 | 29,89 | 197.85 | ![]() |
| CAMPOLATTARO | 1.109 | 236,52 | 201,97 | 34,55 | 14,61 | 213.27 | ![]() |
| CAMPOLI DEL MONTE TABURNO | 1.526 | 353,97 | 163,08 | 190,89 | 53,93 | 231.96 | ![]() |
| CASALDUNI | 1.513 | 354,18 | 251,19 | 102,99 | 29,08 | 234.09 | ![]() |
| CASTELFRANCO IN MISCANO | 985 | 275,77 | 218,34 | 57,43 | 20,83 | 279.97 | ![]() |
| CASTELPAGANO | 1.603 | 256,86 | 206,12 | 50,74 | 19,75 | 160.24 | ![]() |
| CASTELPOTO | 1.423 | 270,84 | 85,59 | 185,25 | 68,40 | 190.33 | ![]() |
| CASTELVENERE | 2.593 | 632,37 | 410,19 | 222,18 | 35,14 | 243.88 | ![]() |
| CASTELVETERE IN VAL FORTORE | 1.555 | 340,95 | 243,79 | 97,16 | 28,50 | 219.26 | ![]() |
| CAUTANO | 2.161 | 523,33 | 294,94 | 228,39 | 43,64 | 242.17 | ![]() |
| CEPPALONI | 3.433 | 1.379,98 | 929,67 | 450,31 | 32,63 | 401.97 | ![]() |
| CERRETO SANNITA | 4.217 | 1.187,22 | 331,11 | 856,11 | 72,11 | 281.53 | ![]() |
| CIRCELLO | 2.559 | 562,37 | 525,09 | 37,28 | 6,63 | 219.76 | ![]() |
| COLLE SANNITA | 2.772 | 402,92 | 346,47 | 56,45 | 14,01 | 145.35 | ![]() |
| CUSANO MUTRI | 4.239 | 960,52 | 617,95 | 342,57 | 35,67 | 226.59 | ![]() |
| DUGENTA | 2.712 | 825,17 | 663,98 | 161,19 | 19,53 | 304.27 | ![]() |
| DURAZZANO | 2.204 | 911,97 | 707,93 | 204,04 | 22,37 | 413.78 | ![]() |
| FAICCHIO | 3.824 | 661,56 | 259,41 | 402,15 | 60,79 | 173.0 | ![]() |
| FOGLIANISE | 3.555 | 1.124,61 | 630,07 | 494,54 | 43,97 | 316.35 | ![]() |
| FOIANO DI VAL FORTORE | 1.506 | 381,54 | 301,00 | 80,54 | 21,11 | 253.35 | ![]() |
| FORCHIA | 1.183 | 611,86 | 429,57 | 182,29 | 29,79 | 517.21 | ![]() |
| FRAGNETO L'ABATE | 1.154 | 326,17 | 288,69 | 37,48 | 11,49 | 282.64 | ![]() |
| FRAGNETO MONFORTE | 1.888 | 487,87 | 442,99 | 44,88 | 9,20 | 258.41 | ![]() |
| FRASSO TELESINO | 2.534 | 833,65 | 668,48 | 165,17 | 19,81 | 328.99 | ![]() |
| GINESTRA DEGLI SCHIAVONI | 534 | 121,37 | 91,94 | 29,43 | 24,25 | 227.28 | ![]() |
| GUARDIA SANFRAMONDI | 5.387 | 1.596,25 | 861,18 | 735,07 | 46,05 | 296.32 | ![]() |
| LIMATOLA | 3.838 | 1.303,96 | 1.191,95 | 112,01 | 8,59 | 339.75 | ![]() |
| MELIZZANO | 1.920 | 705,47 | 495,66 | 209,81 | 29,74 | 367.43 | ![]() |
| MOIANO | 4.146 | 1.506,19 | 901,90 | 604,29 | 40,12 | 363.29 | ![]() |
| MOLINARA | 1.785 | 452,72 | 150,37 | 302,35 | 66,79 | 253.62 | ![]() |
| MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | 1.711 | 485,45 | 208,82 | 276,63 | 56,98 | 283.72 | ![]() |
| MONTESARCHIO | 13.569 | 6.851,90 | 3.734,13 | 3.117,77 | 45,50 | 504.97 | ![]() |
| MORCONE | 5.235 | 1.094,83 | 990,22 | 104,61 | 9,56 | 209.14 | ![]() |
| PADULI | 4.187 | 1.217,06 | 899,23 | 317,83 | 26,11 | 290.68 | ![]() |
| PAGO VEIANO | 2.596 | 629,56 | 586,53 | 43,03 | 6,84 | 242.51 | ![]() |
| PANNARANO | 2.055 | 1.021,20 | 803,57 | 217,63 | 21,31 | 496.93 | ![]() |
| PAOLISI | 1.961 | 850,62 | 694,59 | 156,03 | 18,34 | 433.77 | ![]() |
| PAUPISI | 1.525 | 402,88 | 317,07 | 85,81 | 21,30 | 264.18 | ![]() |
| PESCO SANNITA | 2.105 | 504,31 | 452,48 | 51,83 | 10,28 | 239.58 | ![]() |
| PIETRAROJA | 629 | 110,26 | 73,84 | 36,42 | 33,03 | 175.29 | ![]() |
| PIETRELCINA | 3.072 | 1.855,01 | 1.353,21 | 501,80 | 27,05 | 603.84 | ![]() |
| PONTE | 2.650 | 809,28 | 769,92 | 39,36 | 4,86 | 305.39 | ![]() |
| PONTELANDOLFO | 2.428 | 572,01 | 472,20 | 99,81 | 17,45 | 235.59 | ![]() |
| PUGLIANELLO | 1.426 | 564,08 | 415,39 | 148,69 | 26,36 | 395.57 | ![]() |
| REINO | 1.335 | 202,56 | 165,21 | 37,35 | 18,44 | 151.73 | ![]() |
| SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 5.336 | 1.500,04 | 1.129,78 | 370,26 | 24,68 | 281.12 | ![]() |
| SAN GIORGIO DEL SANNIO | 9.848 | 3.086,58 | 1.934,78 | 1.151,80 | 37,32 | 313.42 | ![]() |
| SAN GIORGIO LA MOLARA | 3.132 | 540,77 | 304,14 | 236,63 | 43,76 | 172.66 | ![]() |
| SAN LEUCIO DEL SANNIO | 3.243 | 969,10 | 767,70 | 201,40 | 20,78 | 298.83 | ![]() |
| SAN LORENZELLO | 2.326 | 598,00 | 517,49 | 80,51 | 13,46 | 257.09 | ![]() |
| SAN LORENZO MAGGIORE | 2.213 | 518,26 | 487,30 | 30,96 | 5,97 | 234.19 | ![]() |
| SAN LUPO | 845 | 194,66 | 153,84 | 40,82 | 20,97 | 230.37 | ![]() |
| SAN MARCO DEI CAVOTI | 3.638 | 783,30 | 234,82 | 548,48 | 70,02 | 215.31 | ![]() |
| SAN MARTINO SANNITA | 1.239 | 295,66 | 102,58 | 193,08 | 65,30 | 238.63 | ![]() |
| SAN NAZZARO | 877 | 206,13 | 70,57 | 135,56 | 65,76 | 235.04 | ![]() |
| SAN NICOLA MANFREDI | 3.516 | 791,11 | 317,65 | 473,46 | 59,85 | 225.0 | ![]() |
| SAN SALVATORE TELESINO | 4.012 | 1.525,38 | 1.214,44 | 310,94 | 20,38 | 380.2 | ![]() |
| SANT'AGATA DE' GOTI | 11.429 | 3.011,70 | 2.641,22 | 370,48 | 12,30 | 263.51 | ![]() |
| SANT'ANGELO A CUPOLO | 4.277 | 1.356,99 | 841,26 | 515,73 | 38,01 | 317.28 | ![]() |
| SANT'ARCANGELO TRIMONTE | 612 | 148,38 | 142,14 | 6,24 | 4,21 | 242.45 | ![]() |
| SANTA CROCE DEL SANNIO | 1.024 | 233,44 | 215,83 | 17,61 | 7,55 | 227.97 | ![]() |
| SASSINORO | 631 | 152,08 | 130,07 | 22,01 | 14,47 | 241.01 | ![]() |
| SOLOPACA | 4.055 | 1.223,31 | 1.030,16 | 193,15 | 15,79 | 301.68 | ![]() |
| TELESE TERME | 6.537 | 3.479,85 | 2.348,47 | 1.131,38 | 32,51 | 532.33 | ![]() |
| TOCCO CAUDIO | 1.567 | 284,54 | 117,88 | 166,66 | 58,57 | 181.58 | ![]() |
| TORRECUSO | 3.530 | 1.158,19 | 808,15 | 350,04 | 30,22 | 328.1 | ![]() |
| VITULANO | 3.034 | 826,88 | 435,70 | 391,18 | 47,31 | 272.54 | ![]() |
| TOTALE PROVINCIA | 288.832 | 99.058,70 | 72.726,61 | 26.332,03 | 26,58 | 342,96 |
Scarica il documento ufficiale


