Flussi dei rifiuti
Di seguito il flusso di tutte le tipologie di rifiuti prodotti nel comune selezionato nell'anno
2008.
| IMPIANTO | TRASPORTATORE | QUANTITA' (ton.) |
| COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE GESTIONE DANECO | ECOLOGIA FALZARANO S.R.L. | 1.231,29 |
| COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI BENEVENTO | ECOLOGIA FALZARANO S.R.L. | 998,84 |
| LAVORGNA S.R.L. | ECOLOGIA FALZARANO S.R.L. | 144,81 |
| PROGEVA S.R.L. | ECOLOGIA RUSSO E FIGLI S.R.L. | 121,76 |
| ECO ENERGY | ECOLOGIA FALZARANO S.R.L. | 103,83 |
| S.R.I. S.R.L. | ECOLOGIA FALZARANO S.R.L. | 77,06 |
| PROGEVA S.R.L. | ECOLOGIA FALZARANO S.R.L. | 66,12 |
| ECO CALL SPA | ECOLOGIA RUSSO E FIGLI S.R.L. | 33,96 |
| OFELIA AMBIENTE S.R.L. | ECOLOGIA RUSSO E FIGLI S.R.L. | 30,80 |
| IGI. CA. S.P.A. | ECOLOGIA FALZARANO S.R.L. | 29,22 |
| COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE GESTIONE DANECO | ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.R.L. | 26,47 |
| P.T.L.V. S.R L. | ECOLOGIA FALZARANO S.R.L. | 24,74 |
| PROSIDER S.A.S. DI FALZARANO GENNARO | ECOLOGIA FALZARANO S.R.L. | 24,40 |
| DE.FI.AM SRL | ECOLOGIA FALZARANO S.R.L. | 30,86 |
| ECOPLAST S.R.L. | ECOLOGIA FALZARANO S.R.L. | 9,18 |
| C.G.S. AVELLINO S.C.A.R.L | ECOLOGIA FALZARANO S.R.L. | 5,68 |
| RAVITEX S.N.C. | NUOVA ECO S.R.L. | 3,10 |
| FER.METAL SUD SRL | ECOLOGIA FALZARANO S.R.L. | 2,56 |
| BIOCOMPOST IRPINO S.R.L. | ECOLOGIA FALZARANO S.R.L. | 1,50 |
| RAVITEX S.N.C. | AUTOTRASPORTI DE LUCIA S.R.L. | 1,12 |
| ASER S.P.A. | ECOLOGIA FALZARANO S.R.L. | 0,50 |
| RIGENERA SERVICE | AUTOTRASPORTI DE LUCIA S.R.L. | 0,20 |
| TOTALE | 2.968,00 |
Fonte:
Dati SIGER inseriti dai comuni
Nota: La tabella riporta, in ordine di quantità conferita, i quantitativi di rifiuti prodotti dal comune selezionato e conferiti all'impianto dai vari trasporatori.
I quantitativi totali possono non coincidere con quelli indicati nella sezione dedicata alle percentuali di raccolta differenziata, in quanto nella presente sezione sono considerate tutte le tipologie di rifiuti trattate dal comune di riferimento.